Article: Antisense suppression of potassium channel expression demonstrates its role in maturation of the action potential.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Vincent A; Lautermilch NJ; Spitzer NC J. Neurosci., 2000
Inferred neuron-electrophysiology data values
| Neuron Type | Neuron Description | Ephys Prop | Extracted Value | Standardized Value | Content Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | Xenopus spinal neurons | cell capacitance | 22.9 ± 1.2 (12) | 22.9 (pF) | Data Table |
| Other | Xenopus spinal neurons | input resistance (GΩ) | 1.2 ± 0.1 (12) | 1200.0 (MΩ) | Data Table |
| Other | Xenopus spinal neurons | resting membrane potential (mV) | -45.3 ± 0.6 (12) | -45.3 (mV) | Data Table |
| Other | Xenopus spinal neurons | spike width | 1.9 ± 0.1 (9) | 1.9 (ms) | Data Table |
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| PrepType | cell culture |
| RecTemp | 20.0 - 22.0 |
| InternalSolution | 1.0 |
| ExternalSolution | 2.0 |
| internal_1_pH | 7.4 |
| internal_1_Mg | 5.0 |
| internal_1_Na | 80.0 |
| internal_1_Cl | 113.0 |
| internal_1_K | 3.0 |
| internal_2_Ca | 10.0 |
| internal_2_Cl | 20.0 |
| internal_3_pH | 7.4 |
| internal_3_Ca | 10.0 |
| internal_3_Na | 125.0 |
| internal_3_Cl | 148.0 |
| internal_3_K | 3.0 |
| internal_0_pH | 7.5 |
| internal_0_Mg | 1.0 |
| internal_0_Na | 646.0 |
| internal_0_K | 2.0 |
| internal_0_HEPES | 5.0 |
| internal_0_Cl | 103.6 |
| internal_0_Ca | 1.8 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 5.0 |
| external_0_Na | 80.0 |
| external_0_K | 3.0 |
| external_0_HEPES | 5.0 |
| external_0_Cl | 93.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3128 | Antisense suppression of potassium channel expression demonstrates its role in maturation of the action potential. | Vincent A; Lautermilch NJ; Spitzer NC | J. Neurosci. | 2000 | False | 4 | James liu, Ryan Sefidpour, | 1 |