Article: Firing pattern of rat hippocampal neurons: a perforated patch clamp study.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Podlogar M; Dietrich D Brain Res., 2006
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| InternalSolution | 5.0 |
| internal_1_Mg | 2.0 |
| internal_1_Na | 4.0 |
| internal_1_Cl | 128.0 |
| internal_1_K | 120.0 |
| ExternalSolution | 5.0 |
| Strain | Wistar |
| JxnPotential | Corrected |
| AnimalAge | 20.0 - 35.0 |
| RecTemp | 35.0 ± 0.5 |
| JxnOffset | -6.0 |
| internal_0_pH | 7.3 |
| internal_0_Mg | 2.0 |
| internal_0_Na | 4.0 |
| internal_0_K | 145.0 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 0.5 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 24.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 2.0 |
| external_0_Na | 146.55 |
| external_0_K | 3.5 |
| external_0_Cl | 136.5 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 12.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22636 | Firing pattern of rat hippocampal neurons: a perforated patch clamp study. | Podlogar M; Dietrich D | Brain Res. | 2006 | False | 5 | Shreejoy Tripathy, Ryan Sefidpour, Dmitry Tebaykin, | 1 |