Article: Stable mossy fiber long-term potentiation requires calcium influx at the granule cell soma, protein synthesis, and microtubule-dependent axonal transport.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Barnes SJ; Opitz T; Merkens M; Kelly T; von der Brelie C; Krueppel R; Beck H J. Neurosci., 2010
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| RecTemp | 31.0 |
| AnimalAge | 29.0 - 55.0 |
| Strain | C57BL |
| PrepType | in vitro |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| Species | Mice |
| JxnPotential | Corrected |
| ExternalSolution | 5.0 |
| external_1_pH | 7.4 |
| external_1_Mg | 1.3 |
| external_1_Ca | 2.5 |
| external_1_Na | 152.25 |
| external_1_Cl | 135.6 |
| external_1_K | 3.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| internal_0_pH | 7.4 |
| internal_0_Mg | 2.0 |
| internal_0_Na | 2.0 |
| internal_0_K | 150.0 |
| internal_0_ATP | 4.0 |
| internal_0_Cl | 20.0 |
| internal_0_glucose | 15.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 1.3 |
| external_0_Na | 152.25 |
| external_0_K | 3.0 |
| external_0_Cl | 135.6 |
| external_0_Ca | 2.5 |
| external_0_glucose | 25.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | Stable mossy fiber long-term potentiation requires calcium influx at the granule cell soma, protein synthesis, and microtubule-dependent axonal transport. | Barnes SJ; Opitz T; Merkens M; Kelly T; von der Brelie C; Krueppel R; Beck H | J. Neurosci. | 2010 | False | 9 | Shreejoy Tripathy, Kerrie Tsigounis, James liu, | 2 |