Article: Calbindin-D28k content and firing pattern of hippocampal granule cells in amygdala-kindled rats: a perforated patch-clamp study.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Dietrich D; Podlogar M; Ortmanns G; Clusmann H; Kral T Brain Res., 2005
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| PrepType | in vitro |
| Strain | Sprague-Dawley |
| AnimalAge | 70.0 |
| RecTemp | 35.0 |
| JxnPotential | Corrected |
| ExternalSolution | 5.0 |
| JxnOffset | -6.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| ElectrodeType | Perforated patch |
| internal_0_pH | 7.3 |
| internal_0_Mg | 2.0 |
| internal_0_Na | 4.0 |
| internal_0_K | 145.0 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 0.5 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 24.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 2.0 |
| external_0_Na | 146.55 |
| external_0_K | 3.5 |
| external_0_Cl | 136.5 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 12.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26843 | Calbindin-D28k content and firing pattern of hippocampal granule cells in amygdala-kindled rats: a perforated patch-clamp study. | Dietrich D; Podlogar M; Ortmanns G; Clusmann H; Kral T | Brain Res. | 2005 | False | 9 | Shreejoy Tripathy, Ryan Sefidpour, | 3 |