Article: Multisensory integration in mesencephalic trigeminal neurons in Xenopus tadpoles.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Pratt KG; Aizenman CD J. Neurophysiol., 2009
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| Species | Xenopus |
| ExternalSolution | 5.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| PrepType | in vitro |
| AnimalAge | 17.5 - 28.0 |
| JxnPotential | Corrected |
| JxnOffset | 12.0 |
| internal_0_pH | 7.2 |
| internal_0_Mg | 1.5 |
| internal_0_Na | 5.0 |
| internal_0_K | 108.0 |
| internal_0_GTP | 0.3 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 10.0 |
| internal_0_HEPES | 20.0 |
| internal_0_Cl | 16.0 |
| external_0_pH | 7.25 |
| external_0_Mg | 3.0 |
| external_0_Na | 115.0 |
| external_0_K | 2.0 |
| external_0_HEPES | 5.0 |
| external_0_Cl | 129.0 |
| external_0_Ca | 3.0 |
| external_0_glucose | 10.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Multisensory integration in mesencephalic trigeminal neurons in Xenopus tadpoles. | Pratt KG; Aizenman CD | J. Neurophysiol. | 2009 | False | 8 | Shreejoy Tripathy, Kerrie Tsigounis, Ryan Sefidpour, Dmitry Tebaykin, | 3 |