Article: Hippocampal heterotopia with molecular and electrophysiological properties of neocortical neurons.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Castro PA; Pleasure SJ; Baraban SC Neuroscience, 2002
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| Strain | Sprague-Dawley |
| RecTemp | 33.0 - 35.0 |
| AnimalAge | 10.0 - 20.0 |
| ExternalSolution | 5.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| JxnPotential | Unreported |
| internal_0_pH | 7.2 |
| internal_0_Mg | 3.0 |
| internal_0_Na | 0.6 |
| internal_0_K | 130.0 |
| internal_0_GTP | 5.0 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 0.2 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 12.05 |
| internal_0_Ca | 0.025 |
| external_0_Mg | 1.2 |
| external_0_Na | 151.25 |
| external_0_K | 3.0 |
| external_0_Cl | 131.0 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 10.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25039 | Hippocampal heterotopia with molecular and electrophysiological properties of neocortical neurons. | Castro PA; Pleasure SJ; Baraban SC | Neuroscience | 2002 | False | 10 | Shreejoy Tripathy, Brenna Li, Ryan Sefidpour, Athanasios Kritharis, Hannah Sangra, James liu, | 6 |