Article: Competition from newborn granule cells does not drive axonal retraction of silenced old granule cells in the adult hippocampus.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Lopez CM; Pelkey KA; Chittajallu R; Nakashiba T; Tóth K; Tonegawa S; McBain CJ Front Neural Circuits, 2012
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| RecTemp | 32.0 - 34.0 |
| PrepType | in vitro |
| JxnPotential | Not corrected |
| ExternalSolution | 5.0 |
| external_1_pH | 7.4 |
| external_1_Mg | 1.5 |
| external_1_Ca | 2.5 |
| external_1_Na | 155.25 |
| external_1_Cl | 141.5 |
| external_1_K | 3.5 |
| InternalSolution | 5.0 |
| Species | Mice |
| Strain | C57BL |
| AnimalAge | 90.0 - 240.0 |
| internal_0_Mg | 5.0 |
| internal_0_Na | 0.6 |
| internal_0_K | 150.0 |
| internal_0_GTP | 0.3 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 0.5 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 6.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 1.5 |
| external_0_Na | 155.25 |
| external_0_K | 3.5 |
| external_0_Cl | 141.5 |
| external_0_Ca | 2.5 |
| external_0_glucose | 10.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27848 | Competition from newborn granule cells does not drive axonal retraction of silenced old granule cells in the adult hippocampus. | Lopez CM; Pelkey KA; Chittajallu R; Nakashiba T; Tóth K; Tonegawa S; McBain CJ | Front Neural Circuits | 2012 | False | 8 | James liu, Brenna Li, | 1 |