Article: KChIP1 modulation of Kv4.3-mediated A-type K(+) currents and repetitive firing in hippocampal interneurons.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Bourdeau ML; Laplante I; Laurent CE; Lacaille JC Neuroscience, 2011
Inferred neuron-electrophysiology data values
| Neuron Type | Neuron Description | Ephys Prop | Extracted Value | Standardized Value | Content Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare neuron | Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare interneuron | AHP amplitude (mV) | 10.6 ± 2.8 (6) | 10.6 (mV) | Data Table |
| Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare neuron | Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare interneuron | spike amplitude (mV) | 99.0 ± 3.7 (6) | 99.0 (mV) | Data Table |
| Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare neuron | Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare interneuron | spike half-width (ms) | 2.3 ± 0.22 (6) | 2.3 (ms) | Data Table |
| Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare neuron | Hippocampus CA1 oriens lacunosum moleculare interneuron | spike threshold (mV) | -66.9 ± 1.9 (6) | -66.9 (mV) | Data Table |
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | cell culture |
| RecTemp | 20.0 - 22.0 |
| ExternalSolution | 5.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| internal_1_pH | 7.3 |
| internal_1_Mg | 3.0 |
| internal_1_Ca | 1.0 |
| internal_1_Na | 150.0 |
| internal_1_Cl | 303.0 |
| internal_1_K | 145.0 |
| external_1_Mg | 2.0 |
| external_1_Ca | 2.0 |
| external_1_Na | 151.25 |
| external_1_Cl | 130.5 |
| external_1_K | 2.5 |
| internal_2_pH | 7.2 |
| internal_2_Mg | 2.0 |
| internal_2_Na | 5.0 |
| internal_2_Cl | 9.0 |
| internal_2_K | 140.0 |
| Strain | Sprague-Dawley |
| JxnPotential | Corrected |
| AnimalAge | 7.0 - 8.0 |
| JxnOffset | 14.0 |
| internal_0_pH | 7.2 |
| internal_0_Mg | 2.0 |
| internal_0_Na | 5.0 |
| internal_0_K | 140.0 |
| internal_0_GTP | 0.4 |
| internal_0_ATP | 2.0 |
| internal_0_EGTA | 0.5 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 9.0 |
| internal_0_DNQX | 7.2 |
| external_0_Mg | 2.0 |
| external_0_Na | 151.25 |
| external_0_K | 2.5 |
| external_0_Cl | 130.5 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 10.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25167 | KChIP1 modulation of Kv4.3-mediated A-type K(+) currents and repetitive firing in hippocampal interneurons. | Bourdeau ML; Laplante I; Laurent CE; Lacaille JC | Neuroscience | 2011 | False | 4 | Kerrie Tsigounis, Brenna Li, | 1 |