AboutNeuron TypesElectrophysiology PropertiesArticlesFAQsData/APIGet Involved

Article: Synaptic and cellular organization of layer 1 of the developing rat somatosensory cortex.

Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted)
Muralidhar S; Wang Y; Markram H
Front Neuroanat, 2013


Summary of the expert chosen morphometric parameters of soma, dendrites and axon, of the 6 groups of L1 cells, with their corresponding subgroups.

NGC-DA NGC-SA P HAC DAC P LAC SAC P
n = 17 (15%) n = 16 (14%) n = 19 (17%) n = 16 (14%) n = 11 (10%) n = 14 (13%)
SOMA
Perimeter (μm) 48 ± 1 49 ± 2 0.56 49 ± 1 51 ± 2 0.34 47 ± 1 43 ± 2 0.10
Area (μm2) 172 ± 11 178 ± 13 0.68 174 ± 6 191 ± 14 0.27 162 ± 9 135 ± 12 0.07
DENDRITE
Max horizontal extend (μm) 122 ± 9 191 ± 17 0.00** 227 ± 14 305 ± 48 0.12 211 ± 18 218 ± 26 0.82
Max vertical extend (μm) 133 ± 12 150 ± 14 0.36 170 ± 14 209 ± 16 0.06 187 ± 17 194 ± 14 0.77
H/V 1.0 ± 0.1 1.4 ± 0.1 0.01** 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.2 0.80 1.2 ± 0.1 1.2 ± 0.1 0.91
Dendrite number 5 ± 0.4 6 ± 0.5 0.38 5 ± 0.4 6 ± 0.5 0.38 6 ± 0.5 5 ± 0.4 0.03*
Length (μm) 1470 ± 239 1821 ± 147 0.19 1808 ± 139 2492 ± 336 0.07 1985 ± 160 1636 ± 149 0.04*
Tree length (μm) 280 ± 32 336 ± 27 0.16 363 ± 31 479 ± 76 0.16 337 ± 40 322 ± 29 0.76
Segment length (μm) 26 ± 2 33 ± 2 0.01** 45 ± 3 50 ± 4 0.27 34 ± 1 38 ± 3 0.18
Segment number 58 ± 9 56 ± 4 0.83 43 ± 4 53 ± 7 0.20 60 ± 6 43 ± 5 0.02*
Tortuosity 1.28 ± 0.02 1.24 ± 0.01 0.08 1.29 ± 0.02 1.25 ± 0.01 0.08 1.26 ± 0.01 1.18 ± 0.01 0.00**
Average order 4 ± 0.2 4 ± 0.2 0.40 4 ± 0.2 4 ± 0.3 0.86 4 ± 0.3 4 ± 0.2 0.66
Maximum order 7 ± 0.3 7 ± 0.3 1.00 6 ± 0.5 7 ± 0.7 0 76 7 ± 0.5 6 ± 0.3 0.18
Maximum angle (deg) 68 ± 2 66 ± 2 0.34 64 ± 1 65 ± 2 0.67 63 ± 2 62 ± 3 0.83
Planar angle (deg) 51 ± 1 48 ± 1 0.08 46 ± 2 48 ± 1 0.39 47 ± 1 46 ± 2 0.55
Local angle (deg) 59 ± 1 56 ± 1 0.05 60 ± 1 59 ± 1 0.50 56 ± 1 57 ± 2 0.63
Local spline angle (deg) 53 ± 1 50 ± 1 0.02 53 ± 1 53 ± 1 0.69 51 ± 1 49 ± 2 0.32
AXON
Max horizontal extent (H) (urn) 481 ± 35 513 ± 33 0.50 826 ± 47 1035 ± 63 0.01** 879 ± 108 411 ± 37 0.00**
Max vertical extent(V) (μm) 263 ± 33 163 ± 10 0.01** 202 ± 16 602 ± 49 0.00** 316 ± 29 251 ± 40 0.18
H/V 2.0 ± 0.2 3.3 ± 0.3 0.00** 4.5 ± 0.4 2.0 ± 0.3 0.00** 3.0 ± 0.4 2.0 ± 0.2 0.04*
Tree length (μm) 11067 ± 1475 6134 ± 655 0.00** 9688 ± 1099 14584 ± 2084 0.04** 15082 ± 1084 3325 ± 543 0.00**
Segment length (μm) 42 ± 2 45 ± 2 0.38 67 ± 3 60 ± 3 0.15 44 ± 2 45 ± 2 0.79
Segment number 270 ± 38 142 ± 16 0.00** 155 ± 21 273 ± 46 0.03* 342 ± 26 89 ± 17 0.00**
Tortuosity 1.30 ± 0.01 1.29 ± 0.01 0.49 1.27 ± 0.01 1.24 ± 0.01 0.08 1.31 ± 0.03 1.22 ± 0.02 0.01**
Maximum order 16 ± 1 15 ± 1 0 24 14 ± 1 20 ± 2 0.01** 21 ± 2 12 ± 1 0.00**
Maximum angle (deg) 73 ± 1 74 ± 2 0.65 74 ± 2 75 ± 1 0.72 72 ± 2 78 ± 1 0.02*
Planar angle (deg) 53 ± 1 53 ± 1 0.53 52 ± 1 52 ± 1 0.79 50 ± 1 55 ± 1 0.01**
Local angle (deg) 58 ± 1 60 ± 1 0.31 61 ± 1 62 ± 1 0 64 59 ± 1 61 ± 1 0.47
Local spline angle (deg) 52 ± 1 54 ± 1 0.23 55 ± 1 55 ± 1 0.69 54 ± 1 55 ± 1 0.55
Bouton density (number/μm) 0.20 ± 0.01 0.19 ± 0.01 0.52 0.20 ± 0.01 0.18 ± 0.01 0.17 0.20 ± 0.01 0.16 ± 0.01 0.03*

p ≤ 0.05.

p ≤ 0.01.


Report miscurated data

Inferred neuron-electrophysiology data values

Neuron Type Neuron Description Ephys Prop Extracted Value Standardized Value Content Source