Article: Network activity and spike discharge oscillations in cortical slice cultures from neonatal rat.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Czarnecki A; Tscherter A; Streit J Eur. J. Neurosci., 2012
Inferred neuron-electrophysiology data values
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| PrepType | cell culture |
| RecTemp | 20.0 - 24.0 |
| ExternalSolution | 5.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| AnimalAge | 0.0 - 1.0 |
| JxnPotential | Corrected |
| JxnOffset | 15.0 |
| internal_0_pH | 7.3 |
| internal_0_Mg | 4.0 |
| internal_0_Na | 20.6 |
| internal_0_K | 100.0 |
| internal_0_GTP | 0.3 |
| internal_0_ATP | 4.0 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 1.0 |
| external_0_Na | 147.0 |
| external_0_K | 4.0 |
| external_0_HEPES | 5.0 |
| external_0_Cl | 155.0 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 5.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16738 | Network activity and spike discharge oscillations in cortical slice cultures from neonatal rat. | Czarnecki A; Tscherter A; Streit J | Eur. J. Neurosci. | 2012 | False | 5 | Shreejoy Tripathy, Kerrie Tsigounis, Brenna Li, Athanasios Kritharis, | 1 |