Table 4.
Morphometric analyses of excitatory and inhibitory pre-BötC neuron dendrites: size-related parameters
Parameters | Excitatory (n = 16) | Inhibitory (n = 12) | p value | Excitatory/inhibitory ratio |
---|---|---|---|---|
MaxProjectRadii (μm) | 215.6 ± 6.9 | 155.8 ± 27.5 | 0.030* | 1.38 |
MaxML (μm) | 247.0 ± 116.8 | 183.7 ± 83.9 | 0.123 | 1.34 |
MaxDV (μm) | 293.2 ± 109.2 | 160.8 ± 89.7 | 0.002* | 1.82 |
MaxRC (μm) | 78.8 ± 45.1 | 63.7 ± 28.7 | 0.321 | 1.23 |
EucDist (μm) | 85.0 ± 33.5 | 60.4 ± 21.6 | 0.029* | 1.42 |
PathDist (μm) | 154.3 ± 54.1 | 109.1 ± 35.3 | 0.018* | 1.41 |
Cluster | 132.5 ± 56.5 | 93.3 ± 36.3 | 0.046* | 1.42 |
-
↵*Significant difference.