Article: Repeated cocaine administration increases voltage-sensitive calcium currents in response to membrane depolarization in medial prefrontal cortex pyramidal neurons.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Nasif FJ; Hu XT; White FJ J. Neurosci., 2005
Inferred neuron-electrophysiology data values
| Neuron Type | Neuron Description | Ephys Prop | Extracted Value | Standardized Value | Content Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Medial Prefrontal Cortex Layer V/VI Pyramidal Neuron | spike amplitude (mV) | 64.02 ± 0.96 | 64.02 (mV) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Medial Prefrontal Cortex Layer V/VI Pyramidal Neuron | spike half-width (ms) | 697.0 ± 43.0 | -- | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Medial Prefrontal Cortex Layer V/VI Pyramidal Neuron | spike threshold (mV) | -20.19 ± 0.67 | -20.19 (mV) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Medial Prefrontal Cortex Layer V/VI Pyramidal Neuron | spike width (ms) | 2002.0 ± 147.0 | -- | Data Table |
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| Strain | Sprague-Dawley |
| InternalSolution | 3.0 |
| internal_1_Mg | 2.0 |
| internal_1_Na | 6.6 |
| internal_1_Cl | 4.0 |
| internal_2_pH | 7.4 |
| internal_2_Mg | 5.0 |
| internal_2_Na | 139.4 |
| internal_2_Cl | 175.0 |
| ExternalSolution | 0.0 |
| internal_0_Mg | 2.0 |
| internal_0_Na | 6.6 |
| internal_0_K | 140.0 |
| internal_0_GTP | 0.3 |
| internal_0_ATP | 3.0 |
| internal_0_EGTA | 0.1 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 24.0 |
| external_0_pH | 7.4 |
| external_0_Mg | 2.0 |
| external_0_Na | 25.0 |
| external_0_K | 2.5 |
| external_0_HEPES | 5.0 |
| external_0_Cl | 31.5 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 11.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | Repeated cocaine administration increases voltage-sensitive calcium currents in response to membrane depolarization in medial prefrontal cortex pyramidal neurons. | Nasif FJ; Hu XT; White FJ | J. Neurosci. | 2005 | False | 4 | Shreejoy Tripathy, Ryan Sefidpour, | 2 |