Article: Environmental manipulations early in development alter seizure activity, Ih and HCN1 protein expression later in life.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Schridde U; Strauss U; Bräuer AU; van Luijtelaar G Eur. J. Neurosci., 2006
Inferred neuron-electrophysiology data values
| Neuron Type | Neuron Description | Ephys Prop | Extracted Value | Standardized Value | Content Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Somatosensory cortex pyramidal neuron layer 5 | FI slope (Hz/nA) | 90.9 ± 7.76 (23) | 90.9 (Hz/nA) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Somatosensory cortex pyramidal neuron layer 5 | input resistance | 201.7 ± 14.3 (23) | 201.7 (MΩ) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Somatosensory cortex pyramidal neuron layer 5 | membrane time constant | 29.2 ± 1.69 (23) | 29.2 (ms) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Somatosensory cortex pyramidal neuron layer 5 | resting membrane potential | -68.1 ± 0.78 (23) | -68.1 (mV) | Data Table |
| Neocortex pyramidal cell layer 5-6 | Somatosensory cortex pyramidal neuron layer 5 | rheobase (pA) | 38.2 ± 5.24 (23) | 38.2 (pA) | Data Table |
Metadata values
| Experimental condition | Value |
|---|---|
| Species | Rats |
| ElectrodeType | Patch-clamp |
| PrepType | in vitro |
| JxnPotential | Not corrected |
| AnimalAge | 190.6 ± 19.6 |
| RecTemp | 34.0 |
| JxnOffset | -10.0 |
| InternalSolution | 5.0 |
| ExternalSolution | 5.0 |
| Strain | Wistar |
| internal_0_pH | 7.25 |
| internal_0_Mg | 8.0 |
| internal_0_Na | 14.0 |
| internal_0_K | 140.0 |
| internal_0_GTP | 0.3 |
| internal_0_ATP | 4.0 |
| internal_0_EGTA | 0.5 |
| internal_0_HEPES | 10.0 |
| internal_0_Cl | 20.0 |
| external_0_Mg | 2.0 |
| external_0_Na | 151.25 |
| external_0_K | 3.5 |
| external_0_Cl | 131.5 |
| external_0_Ca | 2.0 |
| external_0_glucose | 10.0 |
Data table listing
| Data Table | Article Title | Authors | Journal | Year | Table needs expert? | Ephys table mentions | Curated by | Times validated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15578 | Environmental manipulations early in development alter seizure activity, Ih and HCN1 protein expression later in life. | Schridde U; Strauss U; Bräuer AU; van Luijtelaar G | Eur. J. Neurosci. | 2006 | False | 5 | Dmitry Tebaykin, | 1 |
| 15579 | Environmental manipulations early in development alter seizure activity, Ih and HCN1 protein expression later in life. | Schridde U; Strauss U; Bräuer AU; van Luijtelaar G | Eur. J. Neurosci. | 2006 | False | 0 | None |